Player Name | Character Name | Race | Gender/Age | Class and Level | Role | End Game |
Lv 1 |
Kenneth | 傅飛鳳 | Human | F/17(434) | Monk 1 | Leader | 434. 12.11 晴空 |
Kenneth | 宇治瓦萊特 | Human | M/16(435) | Barbarian 1 | Striker | 435.6.2 加蘭斯城 |
petersin | 神田‧光 | Half-elf | M/23(427) | Wizard 1 | Controller | NIL |
petersin | 夏爾斯‧亞歷山大‧禾爾斯 | Elf | M/116(428) | Bard 1 | Leader | 428.11.17 萊斯城 |
petersin | 艾薩‧扎吉哈桑 | Human | M/16(435) | Rogue 1 | Supporter | 435.12.11 加蘭斯城 |
PO | 洛艾夫 | Elf | M/--(431) | Rogue 1 | Supporter | 431.5.12 布雷西亞 |
PO | 史嘉莉 | Human | F/17(435) | Cleric 1 | Controller | 435.4.24 加蘭斯城 |
萬皮 | 雙皮.斯卡.索博塔 | Elf | M/--(430) | Rogue 1 | Supporter | NIL |
萬皮 | 劉水‧星火燎原 | Human | F/17(430) | Wizard 1 | Controller | NIL |
萬皮 | 陳十三 | Human | M/25(435) | Sorcerer 1 | Supporter | 435.2.24 加蘭斯城 |
萬皮 | 頓森馬 | Dwarf | M/43(434) | Barbarian 1 | Striker | 434.7.21 加蘭斯城 |
Lv 2 |
Kenneth | 比提登寶 | Human | M/17(435) | Fighter 2 | Defender | 435.5.11 加蘭斯城 |
Kenneth | 雲信塔巴 | Human | M/17(435) | Cleric 2 | Leader | 435.12.11 加蘭斯城 |
Adam | 安雅利達 | Human | F/22(432) | Cleric 2 | Leader | 432.4.16 AH村 |
PO | 軒轅三光 | Human | M/18(428) | Monk 2 | Striker | 428.7.5 新手村 |
PO | 科澤‧斯齊 | Dwarf | M/45(435) | Paladin 2 | Striker | 435.8.24 加蘭斯城 |
珊 | 維特 | Human | M/16(435) | Ranger 2 | Striker | 435.12.11 加蘭斯城 |
溫溫 | 雪.伍德 | Human | M/16(434) | Fighter 2 | Striker | 434.5.28 加蘭斯城 |
溫溫 | 巴托里 | Half-orc | F/17(435) | Cleric 2 | Leader | 435.9.22 加蘭斯城 |
萬皮 | 馬蹄 | Human | M/27(433) | Cleric 2 | Supporter | 435.4.22 加蘭斯城 |
賢 | 烏撒丸 | Human | F/22(429) | Druid 2 | Controller | 429.10.19 加蘭斯城 |
賢 | 惡.士基.拉 | Human | M/28(435) | Barbarian 1/ Fighter 1 | Striker | 435.7.17 加蘭斯城 |
Lv 3 |
Kenneth | 紫晶孔雀 | Dwarf | F/46(435) | Ranger 2/ Barbarian 1 | Striker | 435.6.26 加蘭斯城 |
Kenneth | 傑素陶 | Dwarf | M/46(435) | Bard 2/ Druid 1 | Leader | 435.8.24 加蘭斯城 |
Adam | 凱莉絲坦‧馬卡洛夫 | Human | F/18(431) | Paladin 2/ Ranger 1 | Striker | 431.6.15 加蘭斯城 |
Kenneth Wan | 麥斯‧安珀 | Dwarf | M/67(435) | Cleric 3 | Leader | 435.11.20 加蘭斯城 |
Kenneth Wan | 北平 | Half-orc | M/16(435) | Rogue 1/ Ranger 2 | Supporter | 435.8.24 加蘭斯城 |
Kenneth Wan | 卡洛斯‧鎖鏈 | Half-orc | M/15(435) | Barbarian 2/ Fighter 1 | Striker | 435.12.28 加蘭斯城 |
petersin | 希蒙‧懷斯 | Halfling | M/24(434) | Ranger 1/ Druid 1/ Fighter 1 | Striker | 435.1.18 加蘭斯城 |
petersin | 加里安‧凱撒 | Human | M/18(435) | Barbarian 2/ Fighter 1 | Striker | 435.3.13 加蘭斯城 |
petersin | 大馬士革.琥珀 | Dwarf | M/44(435) | Barbarian 1/ Fighter 2 | Defender | 435.8.24 加蘭斯城 |
PO | 李安特 | Human | M/17(435) | Bard 3 | Leader | 435.5.10 加蘭斯城 |
溫溫 | 瑪科倫 | Human | F/19(432) | Cleric 3 | Leader | 434.8.5 加蘭斯城南四日路程的一條村莊 |
溫溫 | 茂莉 | Human | F/18(435) | Sorcerer 3 | Controller | 435.3.21 加蘭斯城 |
萬皮 | 藝燕 | Half-elf | F/33(434) | Ranger 1/ Druid 1/ Fighter 1 | Striker | 434.2.7 加蘭斯城 |
萬皮 | 華熊‧香山 | Half-orc | M/25(434) | Druid 2/ Barbarian 1 | Striker | 434.12.9 加蘭斯城 |
賢 | 一柳吾依 | Human | M/17(435) | Cleric 3 | Defender | 435.9.22 加蘭斯城 |
Lv 4 |
Kenneth | 亞布 | Gnome | M/50(430) | Bard 4 | Controller | 430.2.16 沙克沙羅斯 |
Kenneth | 斯華尚西柏士 | Elf, wood | M/122(435) | Druid 4 | Striker | 435.8.26 加蘭斯城 |
Kenneth | 泰娜盧斯 | Half-orc | F/17(435) | Cleric 4 | Leader | 435.12.28 加蘭斯城 |
Kenneth Wan | 謝飛雷 | Human | M/18(435) | Sorcerer 4 | Controller | 435.9.22 加蘭斯城 |
petersin | 鋼‧卑斯墨 | Dwarf | M/63(435) | Fighter 4 | Striker | 435.4.5 加蘭斯城 |
petersin | 太平 | Human | M/17(435) | Cleric 4 | Leader | 435.12.4 加蘭斯城 |
溫溫 | 亞里亞 | Human | F/20(433) | Rogue 2/ Monk 2 | Supporter | 434.11.1 加蘭斯城 |
溫溫 | 玖里 | Half-orc | F/20(434) | Ranger 1/ Druid 3 | Supporter | 435.8.26 加蘭斯城 |
萬皮 | 烏黑‧攔阻 | Half-orc | M/23(435) | Druid 4 | Striker | 435.3.13 加蘭斯城 |
萬皮 | 張翠珊 | Human | M/24(434) | Cleric 4 | Leader | 434.8.23 加蘭斯城 |
萬皮 | 土星 | Human | M/29(434) | Wizard 4 | Supporter | 434.8.13 加蘭斯城 |
Lv 5 |
Kenneth | 戴域侯活 | Human | M/19(435) | Cleric 4/ Barbarian 1 | Leader | 435.10.4 加蘭斯城 |
Kenneth | 史柏加思博 | Elf, gray | M/125(435) | Wizard 5 | Controller | 435.8.16 加蘭斯城 |
溫溫 | 上官雄 | Human | M/25(435) | Cleric 4/ Bard 1 | Leader | 435.12.28 山洞 |
溫溫 | 法蘭茜‧多樂絲 | Human | F/17(434) | Fighter 5 | Defender | 434.11.22 加蘭斯城 |
萬皮 | 紫朧.格勒帝 | Half-elf | M/26(430) | Bard 5 | Leader | 430.4.20 加蘭斯城 |
Lv 6 |
Kenneth | 戴雅卑亞 | Human | M/23(434) | Fighter 6 | Defender | 434.8.23 加蘭斯城 |
Kenneth | 維納斯雲石 | Dwarf | F/47(434) | Rogue 3/ Ranger 3 | Supporter | 434.9.7 加蘭斯城 |
Kenneth | 嘉斯珀黑曜 | Dwarf | M/47(435) | Fighter 2/ Wizard 4 | Striker | 435.2.21 雷神山 |
Kenneth | 內田憂 | Human | F/22(435) | Bard 2/ Ranger 2/ Cleric 2 | Supporter | 435.4.5 加蘭斯城 |
Adam | 費廸南 | Elf, high | M/145(430) | Cleric 6 | Leader | 430.3.1 安洛城 |
溫溫 | Hello | Human | M/19(429) | Fighter 6 | Striker | 429.6.18 加蘭斯城 |
溫溫 | 艾菈 | Human | F/22(435) | Barbarian 6 | Striker | 435.6.28 布尼亞城 |
賢 | 托嘉‧渣古 | Dwarf | F/47(435) | Fighter 4/ Barbarian 2 | Striker | 435.2.21 雷神山 |
賢 | 小麗 | Human | F/17(435) | Sorcerer 6 | Striker | 435.12.4 加蘭斯城 |
Lv 7 |
Kenneth | 昆頓石英 | Dwarf | M/60(428) | Cleric 4/ Fighter 2/ Pious Templar 1 | Defender | 428.11.17 沙克沙羅斯 |
Kenneth | 彼頓道格拉斯 | Human | M/22(433) | Sorcerer 5/ Monk 2 | Controller | 432.1.1 加蘭斯城 |
Adam | 梅爾西迪斯.珍迪斯 | Elf, high | M/134(425) | Fighter 2/ Ranger 3/ Master Thrower 2 | Striker | 425.11.12 加蘭斯城 |
petersin | 高.腓力特 | Human | M/31(434) | Fighter 4/ Barbarian 1/ Ranger 1/ Order of the bow initiate 1 | Striker | 434.1.11 加蘭斯城 |
PO | 甘保 | Human | F/24(435) | Bard 6/ Mindbender 1 | Supporter | 435.7.18 明治花舞街 |
溫溫 | 伊修 (伊露) | Human | F/23(430) | Rogue 2/ Wizard 5 | Controller | 430.8.21 加蘭斯城附近 |
萬皮 | 星雅邦.彼德堡(莫渣古雷老虎) | Halfling | M/50(430) | Bard 2/ Druid 1/ Ranger 1/ Rogue 2/ Cleric 1 | Others | 430.3.17 安洛城 |
萬皮 | 雲霏.格勒帝(雲飛翔) | Half-elf | F/33(433) | Paladin 5/ Fighter 1/ Sorcerer 1 | Striker | 433.10.19 加蘭斯城 |
Lv 8 |
Kenneth | 小雨尼爾 | Elf, wood | F/125(429) | Monk 2/ Wizard 3/ Barbarian 2/ Spellsword 1 | Striker | 429.11.8 灰洛領 |
Kenneth | 影山和彥 | Human | M/22(435) | Monk 4/ Fighter 2/ Pious Templar 1/ Barbarian 1 | Striker | 435.6.28 布尼亞城 |
Adam | 菲娜.阿爾佛莉德 (水野 美奈) | Elf, high | F/141(430) | Monk 2/ Cleric 1/ Abjurer 1/ Fighter 2/ Ranger 2 | Leader | 430.10.15 紅溪村以西一日麥克沃思軍軍營 |
Adam | 莎菈凱爾‧靈炎 | Elf, wild | F/132(431) | Sorcerer 6/ Mindbender 1/ Bard 1 | Leader | 431.8.15 明治國京都 |
Kenneth Wan | 燕橫 | Human | M/18(435) | Fighter 6/ Tempest 2 | Striker | 435.7.18 明治花舞街 |
Kenneth Wan | 彼拉多 | Human | M/19(435) | Fighter 8 | Striker | 435.6.28 布尼亞城 |
petersin | 雨生輝元 | Human | M/20(432) | Paladin 8 | Striker | 432.12.10 萊斯城 |
petersin | 波.彭達 | Human | M/22(435) | Druid 8 | Striker | 435.7.18 明治花舞街 |
PO | 羅亞 | Human | M/25(428) | Wizard 8 | Leader | 428.11.3 史達城 |
PO | 哈瑪史域 | Dwarf | M/--(431) | Cleric 8 | Leader | 431.8.15 明治國京都 |
溫溫 | 路比 | Halfling | M/55(434) | Rogue 5/ Fighter 1/ Ranger 2 | Striker | 434.7.28 晴空赤翼角 |
萬皮 | 翼霏.格勒帝 | Half-elf | F/34(435) | Barbarian 5/ Fighter 2/ Sorcerer 1 | Striker | 435.7.18 明治花舞街 |
萬皮 | 熊油 | Human | M/29(435) | Barbarian 2/ Ranger 3/ Fighter 2/ Cleric 1 | Striker | 435.5.1 加蘭斯城 |
賢 | 小柯 | Human | F/28(434) | Rogue 8 | Supporter | 434.4.15 加蘭斯城 |
賢 | 梳‧靈物‧先 | Half-orc | M/17(435) | Barbarian 1/ Fighter 6/ Exotic weapon master 1 | Striker | 435.5.1 加蘭斯城 |
賢 | 莫斯提馬‧傳奇 | Human | F/18(435) | Ranger 8 | Others | 435.6.28 布尼亞城 |
Lv 9 |
Kenneth | 查理布朗 | Halfling | M/31(427) | Druid 2/ Wizard 2/ Ranger 2/ Wild Plain Outrider 2/ Halfling Outrider 1 | Supporter | 427.1.3 米格納尼爾 |
Kenneth | 積高西柏 | Elf, wood | M/121(433) | Ranger 9 | Striker | 431.11.4 加蘭斯城 |
Kenneth | 言佑一 | Human | M/21(432) | Cleric 8/ Exotic weapon master 1 | Striker | 432.12.10 翼鎮 |
Adam | 克里斯蒂.蕾菈 | Half-elf | F/30(426) | Fighter 1/ Cleric 7/ Wizard 1 | Leader | 430.5.20 加蘭斯城 |
Adam | 卡蘭.禾路菲多 | Elf, gray | F/126(428) | Ranger 4/ Fighter 4/ Beastmaster 1 | Defender | 428.8.21 史達城 |
Adam | 莉莉絲.康斯坦蒂亞.威路琴 | Human | F/31(430) | Cleric 3/Sorcerer 2/ Divine Oracle 2/ Mystic theurge 2 | Leader | 430.6.10 華博邦 |
Adam | 安琪 | Human | F/21(432) | Bard 6/ Cleric 1/ Fighter 2 | Leader | 432.4.15 萊斯城 |
Adam | 柏菲‧歐斯坦妮亞 | Elf, gray | F/140(432) | Wizard 6 /Cleric 1 /Loremaster 2 | Controller | 432.9.10 晴空天寧鎮 |
petersin | 摩西‧積臣‧威士忌 | Halfling | M/25(428) | Ranger 4/ Fighter 2/ Rogue 3 | Striker | 428.6.12 加蘭斯城 |
petersin | 空明 | Human | M/24(434) | Monk 2/ Cleric 6/ Sorcerer 1 | Striker | 434.3.4 加蘭斯城 |
PO | 陳小馬 | Human | M/23(433) | Cleric 1/ Fighter 7/ Monk 1 | Striker | 433.7.21 加蘭斯城 |
溫溫 | 菲斯 (扒男) | Human | M/31(430) | Cleric 8/ Barbarian 1 | Striker | 430.10.20 布尼亞皇城 |
萬皮 | 克里絲絲 | Gnome | F/56(431) | Cleric 7/ Rogue 1/ Warpriest 1 | Leader | 431.9.11 安洛城 |
萬皮 | 屠格夫 | Dwarf | M/62(431) | Cleric 3/ Wizard 3/ Ranger 1/ Mystic Theurge 2 | Leader | 431.7.4 加蘭斯城 |
Lv 10 |
Kenneth | 諾文賓度 | Human | M/22(427) | Cleric 9/ Ranger 1 | Leader | 427.12.14 晴空南天閣 |
Kenneth | 奧斯謝菲 | Human | M/21(433) | Cleric 8/ Sacred exorcist 2 | Defender | 433.7.21 加蘭斯城 |
Kenneth | 伏釜 | Human | M/18(432) | Paladin 4/ Sorcerer 2/ Pious templar 1/ Monk 2 | Striker | 432.9.10 晴空天寧鎮 |
Adam | 艾特洛.波斯.蘇普 | Half-elf | F/28(424) | Fighter 2/ Druid 7/ Rogue 1 | Controller | 424.3.24 加蘭斯城 |
Adam | 克里絲汀.依達妮.絲特柏靈 | Elf, gray | F/142(432) | Druid 3/ Wizard 5/ Mystic theurge 2 | Controller | 432.1.11 晴空赤翼角 |
PO | 麥七 | Human | M/29(432) | Monk 2/ Cleric 4/ Sacred Fist 4 | Striker | 432.2.4 晴空赤翼角 |
溫溫 | 蘭卡 | Human | F/22(433) | Cleric 10 | Leader | 433.9.14 加蘭斯城 |
萬皮 | 慧慧安.蘿瑪妮婭 | Elf, high | F/130(428) | Paladin 10 | Defender | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
萬皮 | 寧音.維也納 | Elf, high | F/150(427) | Ranger 2/ Fighter 2/ Illusionist 4/ Order of Bow Initiate 1/ Arcane Archer 1 | Striker | 427.6.10 加蘭斯城 |
萬皮 | 東柏林.馬切健 | Human | M/38(432) | Cleric 10 | Leader | 432.1.11 晴空赤翼角 |
賢 | 卡娜 | Human | F/19(435) | Barbarian 2/ Fighter 8 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
Lv 11 |
Kenneth | 路雲娜史密斯 | Human | F/26(428) | Rogue 6/ Bard 4/ Exemplar 1 | Supporter | 428.1.27 加蘭斯城 |
Kenneth | 偉爾斯 | Human | M/32(428) | Sorcerer 2/ Fighter 6/ Exotic Weapon Master 3 | Striker | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
Kenneth | 安妮柏頓 | Human | F/27(430) | Cleric 7/ Sacred Exorcist 4 | Leader | 430.4.24 加蘭斯城 |
Adam | 莉芙.艾天莫斯 | Elf, gray | F/127(429) | Fighter 4/ Wizard 2/ Bladesinger 1/ Spellsword 4 | Striker | 429.11.10 加蘭斯城 |
Adam | 普拉西迪亞.佩恩.依多西爾 | Elf, high | F/138(430) | Ranger 5/ Fighter 4/ Abjurer 1/ Arcane Archer 1 | Striker | 430.11.22 加蘭斯城 |
petersin | 夏凡 | Elf | M/120(432) | Fighter 2/ Wizard 4/ Spellsword 5 | Striker | 432.3.17 晴空南天閣 |
PO | 止水 | Human | F/--(432) | Barbarian 2/ Ranger 1/Fighter 2/ Pious Templar 6 | Striker | 432.1.11 晴空赤翼角 |
PO | Elantris | Half-elf | M/25(435) | Barbarian 2/ Wizard 1/ Fighter 4/ Bladesinger 4 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
溫溫 | 雪莉露.諾姆 | Human | F/23(435) | Sorcerer 6/ Elemental Savant 5 | Controller | 435.2.28 紅溪村 |
萬皮 | 王五 | Human | M/26(432) | Monk 4/ Cleric 2/ Sacred Fist 5 | Striker | 432.12.2 加蘭斯城 |
Lv 12 |
Kenneth | 艾雲克斯 | Dwarf | M/61(427) | Barbarian 3/ Ranger 3/ Fighter 5/ Exotic Weapon Master 1 | Defender | 427.6.18 萊斯城 |
Adam | 蕙斯.艾天莫斯 | Elf, gray | F/125(427) | Fighter 4/ Wizard 2/ Bladesinger 1/ Spellsword 5 | Striker | 427.6.9 晴空赤翼角 |
Adam | 芘蘿蒂絲.泰斯塔蘿莎 | Elf, gray | F/134(432) | Bard 10/ Wizard 1/ Holy Liberator 1 | Leader | 432.3.17 晴空南天閣 |
PO | 若翰 | Elf, high | M/126(428) | Rogue 3/ Fighter 5/ Cleric 2/ Thief Acrobat 2 | Striker | 428.1.16 加蘭斯城 |
溫溫 | 法蒂娜 | Elf, wood | F/123(430) | Druid 12 | Controller | 430.6.4 布尼亞城 |
萬皮 | 飛燕.積琪蓮 | Human | F/37(428) | Rogue 7/ Wizard 1/ Ranger 1/ Justiciar 3 | Supporter | 428.1.16 加蘭斯城 |
萬皮 | 丹麥.雷鳥 | Halfling | M/40(428) | Fighter 8/ Exotic Weapon Master 1/ Barbarian 2/ Wizard 1 | Defender | 428.3.19 加蘭斯城外水教教堂 |
賢 | 小慧 | Human | F/25(434) | Bard 12 | Supporter | 434.5.28 加蘭斯城 |
Lv 13 |
Kenneth | 希爾思撒 | Human | M/33(428) | Cleric 13 | Leader | 428.5.6 龍之山脈 |
Kenneth | 伊斯坦賴恩 | Human | M/32(428) | Sorcerer 6/ Ranger 1/ Fighter 1/ Spell Sword 1/ Eldritch knight 4 | Others | 428.12.23 加蘭斯城 |
Kenneth | 鄧加奧利文 | Human | M/27(429) | Barbarian 2/ Cleric 9/ Fighter 2 | Striker | 429.11.10 加蘭斯城 |
Adam | 艾芬妮.艾斯特 | Human | F/32(429) | Fighter 8/ Cleric 1/ Ranger 1/ Cavalier 3 | Striker | 429.12.10 布尼亞城 |
Adam | 艾瑞托莎.千歲.泰斯塔蘿莎 | Elf, gray | F/150(435) | Cleric 7/ Wizard 1/ Sacred Exorcist 5 | Leader | 435.2.28 紅溪村 |
萬皮 | 山治.香吉士 | Human | M/33(427) | Monk 10/ Exampler 2/ Sorcerer 1 | Others | 427.1.5 加蘭斯城 |
萬皮 | 里昂.亞撒勒茲.亞鼻斯 | Elf, wood | M/134(432) | Wizard 6/ Fighter 2/ Eldritch knight 2/ Spell Sword 3 | Striker | 432.7.2 晴空柳州城 |
賢 | 利亞 | Elf, high | F/129(429) | Cleric 13 | Supporter | 429.11.1 布尼亞城 |
Lv 14 |
Kenneth | 斯蒙亞伯特 | Human | M/28(429) | Cleric 3/ Wizard 3/ Mystic theurge 8 | Leader | 429.7.15 萊斯城 |
Kenneth | 拜恩克拉倫斯 | Human | M/23(430) | Paladin 14 | Defender | 430.8.1 北哥布尼斯 |
Kenneth | 孫拾 | Human | M/26(434) | Monk 4/ Barbarian 3/ Druid 5/ Pious templar 1/ Bloodhound 1 | Loner | 434.7.28 晴空赤翼角 |
Adam | 依莉斯提雅.莫格斯.艾爾麥蒂 | Elf, gray | F/139(428) | Rogue 3/ Ranger 2/ Spymaster 5/ Exemplar 4 | Supporter | 428.7.6 加蘭斯城 |
Adam | 芭納蘿蒂.波立修依.那夫曼卡 | Elf, high | F/139(432) | Paladin 14 | Defender | 432.5.16 加蘭斯城 |
賢 | 狄亞魯 | Human | M/33(430) | Barbarian 12/ Fighter 2 | Striker | 430.6.4 布尼亞城 |
賢 | 比爾 | Elf, high | M/129(429) | Wizard 14 | Controller | 429.11.1 布尼亞城 |
Lv 15 |
溫溫 | 摩煌 | Human | F/21(432) | Fighter 1/ Sorcerer 9/ Spell Sword 5 | Leader | 432.7.2 晴空柳州城 |
Lv 16 |
Kenneth | 米路碧根 | Halfling | M/36(430) | Cleric 16 | Leader | 430.6.4 布尼亞城 |
PO | 以太 | Elf, wood | M/144(432) | Rogue 4/ Bard 3/ Spymaster 7/ Exemplar 2 | Supporter | 432.4.4 加蘭斯城 |
Lv 17 |
Adam | 阿瑪迪拉斯.蘇普 | Elf, gray | F/135(431) | Fighter 4/ Wizard 10/ Loremaster 3 | Controller | 431.09.08 萊斯城 |