Player Name | Character Name | Race | Gender/Age | Class and Level | Role | End Game |
Lv 10 |
Kenneth | 諾文賓度 | Human | M/22(427) | Cleric 9/ Ranger 1 | Leader | 427.12.14 晴空南天閣 |
Kenneth | 奧斯謝菲 | Human | M/21(433) | Cleric 8/ Sacred exorcist 2 | Defender | 433.7.21 加蘭斯城 |
Kenneth | 伏釜 | Human | M/18(432) | Paladin 4/ Sorcerer 2/ Pious templar 1/ Monk 2 | Striker | 432.9.10 晴空天寧鎮 |
Adam | 艾特洛.波斯.蘇普 | Half-elf | F/28(424) | Fighter 2/ Druid 7/ Rogue 1 | Controller | 424.3.24 加蘭斯城 |
Adam | 克里絲汀.依達妮.絲特柏靈 | Elf, gray | F/142(432) | Druid 3/ Wizard 5/ Mystic theurge 2 | Controller | 432.1.11 晴空赤翼角 |
Barry | Jack Jack | Gnome | M/--(428) | Druid 10 | Controller | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
Coola | 一一 | Human | M/32(428) | Druid 10 | Controller | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
deathwalker | 提雅高 | Human | M/19(430) | Druid 10 | Controller | 430.11.22 加蘭斯城 |
Guardian Andy | 米茲.穆.普魯士 | Human | M/35(430) | Monk 10 | Defender | 430.1.23 加蘭斯城 |
Henry | 大偉.碧咸 | Human | M/29(428) | Fighter 1/ Cleric 9 | Leader | 428.12.1 加蘭斯城 |
Henry | 巴蘭.拿(羅格.森普斯) | Human | M/33(428) | Wizard 5/ Rogue 3/ Arcane Trickster 2 | Supporter | In game |
HoMingMaru | Fian | Human | F/27(427) | Fighter 2/ Cleric 4/ Hospitaler 4 | Defender | 427.1.14 加蘭斯城 |
Kin | 費雪 | Dwarf | M/--(432) | Paladin 2/ Ranger 2/ Monk 2/ Pious Templar 4 | Defender | 432.8.20 希爾城 |
Leo | 莎洛美.黑沼 | Human | F/23(425) | Sorcerer 10 | Controller | 425.4.26 雷神山 |
Leo | 露蒂婭(晴美) | Elf, high | F/130(426) | Barbarian 4/ Fighter 4/ Rogue 2 | Striker | 426.8.2 晴空軒轅閣 |
PH | 舒娜.法蘭克 | Human | F/22(422) | Barbarian 5/ Ranger 1/ Fighter 4 | Striker | 425.2.7 加蘭斯城 |
PO | 麥七 | Human | M/29(432) | Monk 2/ Cleric 4/ Sacred Fist 4 | Striker | 432.2.4 晴空赤翼角 |
PO | 咯咯 | Human | M/24(428) | Ranger 5/ Fighter 1/ Master Thrower 4 | Striker | In game |
Ryan | 斯路 | Elf | M/125(428) | Ranger 7/ Fighter 3 | Striker | 428.11.25 沙克沙羅斯 |
Winter | 羅蘭士.達太.杜.奧利花(羅蘭.杜) | Elf, wood | M/134(434) | Rogue 2/ Ranger 2/ Fighter 2/ Master thrower 4 | Striker | 434.5.28 加蘭斯城 |
文 | 亨德 列克 | Human | M/34(432) | Conjurer 7/ Effigy master 3 | Controller | 432.1.11 晴空赤翼角 |
文 | 芬 哈馬加 | Dwarf | M/75(435) | Cleric 10 | Leader | 435.2.28 紅溪村 |
正 | 赤眼 | Elf, wild | M/145(435) | Sorcerer 6 / Fighter 1 / Spell Sword 1/ Eldritch knight 2 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
白神 | 卡倫.洛特 | Human | M/24(424) | Fighter 4/ Ranger 6 | Defender | 424.2.18 多魯 |
皮蛋 | 美莉亞 | Human | F/--(427) | Cleric 7 / Wizard 3 | Controller | 427.3.7 加蘭斯城 |
伊達 翔 | 伊達 翔 | Human | M/33(428) | Druid 10 | Controller | In game |
豆 | 卡希菲奧.西安納迪 | Elf, wood | F/144(427) | Fighter 4/ Abjurer 4/ Spell sword 1/ Arcane Archer 1 | Striker | 427.6.10 加蘭斯城 |
孤邪-D | 穆揚 | Human | M/19(432) | Cleric 8/ Range 1/ Rogue 1 | Leader | 432.12.10 翼鎮 |
真純 | 卓布洛斯 | Gnome | M/56(429) | Wizard 6/ Geometer 4 | Controller | 429.12.10 布尼亞城 |
溫溫 | 蘭卡 | Human | F/22(433) | Cleric 10 | Leader | 433.9.14 加蘭斯城 |
萬皮 | 慧慧安.蘿瑪妮婭 | Elf, high | F/130(428) | Paladin 10 | Defender | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
萬皮 | 寧音.維也納 | Elf, high | F/150(427) | Ranger 2/ Fighter 2/ Illusionist 4/ Order of Bow Initiate 1/ Arcane Archer 1 | Striker | 427.6.10 加蘭斯城 |
萬皮 | 東柏林.馬切健 | Human | M/38(432) | Cleric 10 | Leader | 432.1.11 晴空赤翼角 |
劍心 | 宙斯 | Human | M/--(424) | Monk 10 | Striker | 424.1.16 鳳凰城 |
賢 | 卡娜 | Human | F/19(435) | Barbarian 2/ Fighter 8 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
龍 | 勇.艾路哈撒 | Human | M/29(426) | Barbarian 8/ Fighter 2 | Striker | In game |
Guardian Andy | 雷鳴.巨狼 | Human | M/27(422) | Barbarian 9/ Ranger 1 | NPC | NA |
正 | 艾歷多亞.瑪西斯 | Human | M/36(422) | Bard 10 | NPC | NA |
Lv 11 |
Kenneth | 路雲娜史密斯 | Human | F/26(428) | Rogue 6/ Bard 4/ Exemplar 1 | Supporter | 428.1.27 加蘭斯城 |
Kenneth | 偉爾斯 | Human | M/32(428) | Sorcerer 2/ Fighter 6/ Exotic Weapon Master 3 | Striker | 428.4.15 沙克沙羅斯 |
Kenneth | 安妮柏頓 | Human | F/27(430) | Cleric 7/ Sacred Exorcist 4 | Leader | 430.4.24 加蘭斯城 |
Adam | 莉芙.艾天莫斯 | Elf, gray | F/127(429) | Fighter 4/ Wizard 2/ Bladesinger 1/ Spellsword 4 | Striker | 429.11.10 加蘭斯城 |
Adam | 普拉西迪亞.佩恩.依多西爾 | Elf, high | F/138(430) | Ranger 5/ Fighter 4/ Abjurer 1/ Arcane Archer 1 | Striker | 430.11.22 加蘭斯城 |
Coolbaby | 西凡亞.莫 | Human | M/31(423) | Wizard 11 | Controller | 421.12.12 加蘭斯城 |
deathwalker | 烏雪坦 | Human | F/25(428) | Cleric 11 | Leader | 428.5.11 加蘭斯城 |
deathwalker | 丁一 | Human | M/27(431) | Monk 11 | Striker | 431.5.8 加蘭斯城 |
Henry | 歌迪爾.修塔佩魯.思明.基爾 | Elf, gray | M/174(430) | Wizard 6/ Fighter 1/ Ranger 1/ Spellsword 1/ Bladesinger 2 | Striker | 430.1.23 加蘭斯城 |
HoMingMaru | Silas | Elf, sylvan | M/152(425) | Ranger 6/ Fighter 2/ Darkwood Stalker 3 | Supporter | 425.10.23 布尼亞皇城 |
Leo | 齊格.華格納 | Half-orc | M/24(424) | Paladin 3/ Fighter 2/ Pious Templar 6 | Defender | In game |
Leo | 恩慈 | Human | M/35(430) | Cleric 7/ Church Inquisitor 4 | Leader | 430.1.23 加蘭斯城 |
Leo | 貝雅翠斯 | Human | M/24(430) | Cleric 8/ Sacred Exorcist 3 | Leader | 430.11.22 加蘭斯城 |
petersin | 夏凡 | Elf | M/120(432) | Fighter 2/ Wizard 4/ Spellsword 5 | Striker | 432.3.17 晴空南天閣 |
petersin | 奧斯.伊恩.翡冷翠 | Elf, gray | M/120(433) | Wizard 7/ Effigy master 4 | Controller | In game |
PH | 寒霜 | Elf, high | F/--(428) | Evoker 5/ Alienist 6 | Controller | 428.1.16 加蘭斯城 |
PO | 止水 | Human | F/--(432) | Barbarian 2/ Ranger 1/Fighter 2/ Pious Templar 6 | Striker | 432.1.11 晴空赤翼角 |
PO | Elantris | Half-elf | M/25(435) | Barbarian 2/ Wizard 1/ Fighter 4/ Bladesinger 4 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
乙隻蕉 | 哥林 | Human | M/27(428) | Fighter 9/ Exotic Weapon Master 2 | Striker | 429.7.15 萊斯城 |
正 | 辛華斯 | Human | M/28(428) | Cleric 11 | Defender | 428.11.25 沙克沙羅斯 |
金 | 加格南.金 | dwarf | M/55(422) | Cleric 11 | Defender | 424.1.16 鳳凰城 |
溫溫 | 雪莉露.諾姆 | Human | F/23(435) | Sorcerer 6/ Elemental Savant 5 | Controller | 435.2.28 紅溪村 |
萬皮 | 王五 | Human | M/26(432) | Monk 4/ Cleric 2/ Sacred Fist 5 | Striker | 432.12.2 加蘭斯城 |
劍小呆 | 小呆 | Human | M/--(423) | Fighter 7/ Holy Liberator 4 | Striker | 423.9.12 加蘭斯城 |
龍 | 優嘉娜.沸洛多.羅莉雅 | Elf, high | F/137(438) | Druid 11 | Controller | 435.2.28 紅溪村 |
Lv 12 |
Kenneth | 艾雲克斯 | Dwarf | M/61(427) | Barbarian 3/ Ranger 3/ Fighter 5/ Exotic Weapon Master 1 | Defender | 427.6.18 萊斯城 |
Adam | 蕙斯.艾天莫斯 | Elf, gray | F/125(427) | Fighter 4/ Wizard 2/ Bladesinger 1/ Spellsword 5 | Striker | 427.6.9 晴空赤翼角 |
Adam | 芘蘿蒂絲.泰斯塔蘿莎 | Elf, gray | F/134(432) | Bard 10/ Wizard 1/ Holy Liberator 1 | Leader | 432.3.17 晴空南天閣 |
Barry | 馬斯 | Human | M/22(432) | Ranger 1/ Wizard 4/ Fighter 1/ Spell sword 1/ Eldritch knight 5 | Striker | 432.5.16 加蘭斯城 |
Coola | 六月安娜 | Elf, high | F/138(428) | Rogue 10/ Exemplar 2 | Supporter | 428.9.6 加蘭斯城 |
deathwalker | 比雷特撒(野牛) | Human | M/32(435) | Barbarian 12 | Striker | 435.2.28 紅溪村 |
DK | 布拉多 | Half-elf | M/28(428) | Rogue 6/ Ranger 1/ Invisible blade 5 | Striker | In game |
Guardian Andy | 白易安(奧哈利特.依提密斯.依雲.卡亞當) | Half-elf | M/37(431) | Bard 10/ Fighter 2 | Loner | 430.12.27 紅溪村以西一日麥克沃思軍軍營 |
Henry | Lestat de Lioncourt | Human | M/36(432) | Sorcerer 10/ Mindbender 1/ Fatespinner 1 | Controller | 432.4.4 加蘭斯城 |
HoMingMaru | Cecilia | Human | F/31(427) | Druid 12 | Controller | 427.1.5 加蘭斯城 |
HoMingMaru | Lavender | Elf, sylvan | F/123(426) | Ranger 1/ Cleric 11 | Leader | 426.7.8 加蘭斯城 |
PO | 若翰 | Elf, high | M/126(428) | Rogue 3/ Fighter 5/ Cleric 2/ Thief Acrobat 2 | Striker | 428.1.16 加蘭斯城 |
文 | 科杜 巴金斯 | Halfling | M/50(432) | Fighter 6/ Rogue 2/ Halfling Outrider 3/ Beastmaster 1 | Defender | 432.4.4 加蘭斯城 |
皮蛋 | 查爾路多曼 | Human | M/--(427) | Wizard 8/ Fatespinner 3/ Wayfayer guild 1 | Striker | 427.7.3 晴空終南山 |
伊達 翔 | 上杉 嵐 | Human | M/34(429) | Paladin 11/ Hoispitaler1 | Striker | 429.6.19 加蘭斯城 |
溫溫 | 法蒂娜 | Elf, wood | F/123(430) | Druid 12 | Controller | 430.6.4 布尼亞城 |
萬皮 | 飛燕.積琪蓮 | Human | F/37(428) | Rogue 7/ Wizard 1/ Ranger 1/ Justiciar 3 | Supporter | 428.1.16 加蘭斯城 |
萬皮 | 丹麥.雷鳥 | Halfling | M/40(428) | Fighter 8/ Exotic Weapon Master 1/ Barbarian 2/ Wizard 1 | Defender | 428.3.19 加蘭斯城外水教教堂 |
豪 | 諾麥德 | Human | M/28(431) | Bard 12 | Leader | 430.12.27 紅溪村以西一日麥克沃思軍軍營 |
賢 | 小慧 | Human | F/25(434) | Bard 12 | Supporter | 434.5.28 加蘭斯城 |
Lv 13 |
Kenneth | 希爾思撒 | Human | M/33(428) | Cleric 13 | Leader | 428.5.6 龍之山脈 |
Kenneth | 伊斯坦賴恩 | Human | M/32(428) | Sorcerer 6/ Ranger 1/ Fighter 1/ Spell Sword 1/ Eldritch knight 4 | Others | 428.12.23 加蘭斯城 |
Kenneth | 鄧加奧利文 | Human | M/27(429) | Barbarian 2/ Cleric 9/ Fighter 2 | Striker | 429.11.10 加蘭斯城 |
Adam | 艾芬妮.艾斯特 | Human | F/32(429) | Fighter 8/ Cleric 1/ Ranger 1/ Cavalier 3 | Striker | 429.12.10 布尼亞城 |
Adam | 艾瑞托莎.千歲.泰斯塔蘿莎 | Elf, gray | F/150(435) | Cleric 7/ Wizard 1/ Sacred Exorcist 5 | Leader | 435.2.28 紅溪村 |
Barry | 烈治 Lich | Gnome | M/--(429) | Wizard 8 / Loremaster 5 | Controller | 429.10.26 加蘭斯城 |
Barry | 達令 | Human | F/--(428) | Cleric 4/ Barbarian 1/ Fighter 4/ Holy Liberator 4 | Striker | 428.5.6 龍之山脈 |
Coola | 阿彌陀.丸 | Elf, high | M/141(429) | Sorcerer 13 | Controller | 429.11.1 布尼亞城 |
Henry | 西內瓦.瑪斯格 | Human | M/27(428) | Bard 6/ Ranger 1/ Fighter 1/ Spellsword 4/ Seeker of the Song 1 | Striker | 428.5.14 晴空 |
Kin | 康斯坦丁 (Constantine) | Human | M/26(429) | Cleric 4/ Ranger 1/ Fighter 1/ Hunter of the Dead 7 | Striker | 429.12.10 布尼亞城 |
Kin | 冷翠 | Human | M/41(432) | Paladin 13 | Defender | 432.4.4 加蘭斯城 |
Leo | 瑪德蓮(武田吹雪) | Human | F/32(430) | Paladin 13 | Defender | 430.12.27 紅溪村以西一日麥克沃思軍軍營 |
Ray | 艾霍斯/凱拉特.銀刃 | Human | M/30(427) | Fighter 12/ Tempest 1 | Striker | 427.7.3 晴空終南山 |
正 | 派爾西.艾德華 | Human | M/36(432) | Rogue 4/ Fighter 2/ Ranger 2/ Invisible Blade 1/ Holy Liberator 6 | Striker | 432.7.2 晴空柳州城 |
正 | 阿露露 | Human | F/28(428) | Ranger 3/ Druid 6/ Nature's Warrior 2/ Master of Many Forms 2 | Striker | 428.6.19 魔獸森林 |
艾路 | 巴沙拿 | Human | M/--(424) | Bard 1/ Wizard 5/ Mindbender 1/ Loremaster 6 | Controller | 424.12.20 加蘭斯城 |
兔 | 加斯 | Elf, high | M/--(428) | Enchanter 13 | Controller | 428.1.16 加蘭斯城 |
空嵐 | 火舞‧流星 | Human | F/34(432) | Paladin 13 | Defender | 432.3.17 晴空南天閣 |
萬皮 | 山治.香吉士 | Human | M/33(427) | Monk 10/ Exampler 2/ Sorcerer 1 | Others | 427.1.5 加蘭斯城 |
萬皮 | 里昂.亞撒勒茲.亞鼻斯 | Elf, wood | M/134(432) | Wizard 6/ Fighter 2/ Eldritch knight 2/ Spell Sword 3 | Striker | 432.7.2 晴空柳州城 |
賢 | 利亞 | Elf, high | F/129(429) | Cleric 13 | Supporter | 429.11.1 布尼亞城 |
Henry | 簡奧雲 (Ken.O.Wen) | Human | M/41(434) | Paladin 6/ Purple Dragon Knight 4/ Rogue 2/ Shadowbane Inquisitor 1 | NPC | NA |
Lv 14 |
Kenneth | 斯蒙亞伯特 | Human | M/28(429) | Cleric 3/ Wizard 3/ Mystic theurge 8 | Leader | 429.7.15 萊斯城 |
Kenneth | 拜恩克拉倫斯 | Human | M/23(430) | Paladin 14 | Defender | 430.8.1 北哥布尼斯 |
Kenneth | 孫拾 | Human | M/26(434) | Monk 4/ Barbarian 3/ Druid 5/ Pious templar 1/ Bloodhound 1 | Loner | 434.7.28 晴空赤翼角 |
Adam | 依莉斯提雅.莫格斯.艾爾麥蒂 | Elf, gray | F/139(428) | Rogue 3/ Ranger 2/ Spymaster 5/ Exemplar 4 | Supporter | 428.7.6 加蘭斯城 |
Adam | 芭納蘿蒂.波立修依.那夫曼卡 | Elf, high | F/139(432) | Paladin 14 | Defender | 432.5.16 加蘭斯城 |
deathwalker | 沙特 | Human | M/44(430) | Paladin 14 | Defender | 430.9.8 北哥布尼斯 |
Guardian Andy | 艾斯(莫斯利.維斯亞) | Human | M/31(425) | Druid 14 | Loner | 425.8.13 貝洛森林 |
Henry | 迪亞.丹尼爾 | Human | M/31(434) | Wizard 6/ Geometer 3/ FateSpinner 4/ Archmage 1 | Controller | 434.7.28 晴空赤翼角 |
Winter | 路加.雅各.亞勒腓(路加) | Human | M/28(428) | Cleric 12/ Ranger 1/ Sacred Exocist 1 | Controller | In game |
正 | 中間.杜 | Human | M/27(423) | Paladin 14 | Defender | NIL |
白神 | 溫斯 | Elf, high | M/146(425) | Fighter 3/ Wizard 6/ Spellsword 5 | Striker | 425.6.3 布尼亞 |
賢 | 狄亞魯 | Human | M/33(430) | Barbarian 12/ Fighter 2 | Striker | 430.6.4 布尼亞城 |
賢 | 比爾 | Elf, high | M/129(429) | Wizard 14 | Controller | 429.11.1 布尼亞城 |
龍 | 法爾剛.米迪 | Human | M/29(431) | Cleric 4/ Barbarian 2/ Fighter 2/ Exotic Weapon Master 1/ Pious Templar 5 | Striker | 430.12.27 紅溪村以西一日麥克沃思軍軍營 |
Lv 15 |
deathwalker | 麥特烈格 | Human | M/29(432) | Ranger 15 | Striker | 432.5.16 加蘭斯城 |
Kin | 普然(普賢) | Human | M/21(432) | Monk 1/ Fighter 6/ Exotic Weapon Master 2 | Striker | 432.7.2 晴空柳州城 |
Ray | 阿拿密斯.雷伊 | Elf, sylvan | M/134(426) | Ranger 15 | Striker | 426.5.14 精靈森林 |
正 | 克里斯泰勒.科.杜蘭 | Elf, gray | M/134(427) | Wizard 1/ Fighter 6/ Bladesinger 5/ Spellsword 2/ Eldritch knight 1 | Striker | 427.7.3 晴空終南山 |
皮蛋 | 巴爾卡羅 | Human | M/38(427) | Barbarian 13/ Fighter 1/ Exotic Weapon Master 1 | Striker | 427.6.10 加蘭斯城 |
溫溫 | 摩煌 | Human | F/21(432) | Fighter 1/ Sorcerer 9/ Spell Sword 5 | Leader | 432.7.2 晴空柳州城 |
劍心 | 劍心 | Human | M/--(423) | Bard 15 | Leader | 423.12.28 超魔導帝國邊境 |
劍心 | 悟空 | Human | M/30(428) | Cleric 15 | Leader | 428.3.19 加蘭斯城外水教教堂 |
賢 | 莫斯提馬.達尼克(奇洛士) | Human | M/27(428) | Ranger 15 | Supporter | In game |
龍 | 桑原一 | Human | M/28(427) | Cleric 8/ Rogue 1/ Warpriest 6 | Defender | 427.6.10 加蘭斯城 |
正 | 泰利.山達斯Jr | Human | M/35(422) | Fighter 15 | NPC | NA |
賢 | 小卡 | Human | F/21(432) | Barbarian 1/ Ranger 4/ Animal lord, catlord 10 | NPC | NA |
Lv 16 |
Kenneth | 米路碧根 | Halfling | M/36(430) | Cleric 16 | Leader | 430.6.4 布尼亞城 |
PO | 以太 | Elf, wood | M/144(432) | Rogue 4/ Bard 3/ Spymaster 7/ Exemplar 2 | Supporter | 432.4.4 加蘭斯城 |
Winter | 密斯特 | Human | M/43(432) | Cleric 3/ Wizard 3/ Mystic Theurge 10 | Controller | 432.5.16 加蘭斯城 |
DK | DK | Human | M/33(429) | Barbarian 13/ Fighter 2/ Sorcerer 1 | NPC | NA |
Lv 17 |
Adam | 阿瑪迪拉斯.蘇普 | Elf, gray | F/135(431) | Fighter 4/ Wizard 10/ Loremaster 3 | Controller | 431.09.08 萊斯城 |
Barry | 索柏 | Gnome | M/--(429) | Cleric 17 | Leader | 429.12.10 加蘭斯城 |
正 | 卡蓮.祖舒亞 | Elf, gray | F/136(426) | Rogue 2/ Fighter 1/ Wizard 10/ Loremaster 4 | Controller | 426.5.14 精靈森林 |
正 | 柏西絲.瑪嘉烈 | Human | F/31(429) | Cleric 8/ Sacred Exorcist 9 | Controller | 429.12.10 布尼亞城 |
正 | 奧利維爾 | Elf, gray | M/134(432) | Wizard 13/ Fatespinner 4 | Controller | 432.5.16 加蘭斯城 |
Guardian Andy | 安迪.格狄仁 | Human | M/30(422) | Paladin 16/ Contemplative 1 | NPC | NA |
正 | 斯羅.亞瑪達 | Human | M/38(425) | Rogue 10/ Exemplar 7 | NPC | NA |